您所在的位置: 东南网 > 专题> 闽商大会> 最新播报 > 正文
胡润:15闽商5年共捐48.6亿 平均捐赠额全国最高
m.folksfolks.com 2010-05-18 15:16   来源:东南快报    我来说两句

2010胡润闽商慈善榜

排名 姓名 五年捐赠额(万元)* 捐赠方向 公司 年龄

1 黄如论 289,500 教育、扶贫、救灾、健康、文体 世纪金源 59

2 陈发树 70,000 教育 新华都 50

3 曹德旺 22,600 教育、社会公益、救灾、扶贫 福耀玻璃 63

4 许荣茂 21,600 救灾、教育、社会公益 世茂集团 60

5 许世辉 15,300 救灾、教育、社会公益、文体 达利集团 51

6 许连捷家族 13,900 救灾、社会公益 恒安集团 56

7 侯昌财 11,400 教育、社会公益 源昌集团 55

8 许景南 8,780 教育、健康、扶贫、社会公益 匹克 55

9 李德文 6,760 教育、社会公益、救灾 金帝集团 59

10 许健康 5,550 扶贫、救灾、社会公益 宝龙地产 59

11 李贤义 5,200 教育、文体、救灾 信义玻璃 57

12 李新炎、 5,020 健康、社会公益、救灾 中国龙工 58

倪银英夫妇

13 蓝春、 3,740 救灾、教育、社会公益 英才集团

杨英夫妇

14 邱季端 3,310 文体、教育、社会公益 华星投资集团 67

15 洪肇明 3,305 救灾、社会公益、教育、文体 劲霸集团 75


责任编辑:王秀钦
相关新闻
更多>>视频现场
相关评论>> 
 赶集网  火车票  福州分类信息  福州租房  福州二手房  福州招聘  福州兼职  福州二手  福州二手车  福州公交